Микроскоп цифровой Levenhuk D320L PLUS, 3.1 Мпикс, монокулярный
- Артикул: 73796
- Производитель: Levenhuk (Левенгук)
- Есть в наличии
Цифровой микроскоп Levenhuk D320L PLUS комплектуется видеоокуляром 3,1 Мпикс, поэтому подходит не только для визуальных наблюдений, но и для создания цифровых архивов наблюдений, а также для ведения семинаров и лекций. Микроскоп отлично подойдет для исследований в области медицины, биохимии и других. Он займет достойное место в научной лаборатории или исследовательском институте. Цифровые возможности позволяют успешно применять микроскоп для обучения студентов колледжей и высших учебных заведений.
Диапазон увеличений микроскопа составляет от 40 до 1600 крат. Ахроматические объективы передают четкое и высокодетализированное изображение без искажений. На максимальном увеличении – при использовании 100-кратного объектива – можно применять метод масляной иммерсии (флакон со специальным маслом уже включен в комплект поставки). Два широкоугольных окуляра с указателем центра поля помогают изучать протяженные образцы со сложной структурой.
Предметный столик снабжен препаратоводителем, благодаря чему образцы можно быстро и точно размещать прямо под объективом. Ручки грубой и точной фокусировки помогают настроить резкость оптики наилучшим образом. Под предметным столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. Под ним – светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Подсветка может работать или от сети переменного тока, или от перезаряжаемых батареек (в комплекте). Одного заряда батареек хватает примерно на 10 часов непрерывной работы.
Основная особенность микроскопа – цифровая камера. Она устанавливается вместо штатного окуляра прямо в окулярную трубку. Для подключения к компьютеру используется комплектный USB-кабель. Камера передает картинку в режиме реального времени в разрешении до 2048х1536 пикс. С ее помощью можно делать отдельные фотоснимки или записывать видеоролики. Камера станет отличным решением для записи ключевых шагов исследований, создания презентаций или видеоуроков. Необходимое программное обеспечение включено в комплект поставки.
Особенности:
- Монокулярный лабораторный микроскоп с цифровой камерой 3,1 Мпикс
- Увеличение: от 40 до 1600 крат
- Окуляры с указателем, ахроматические объективы
- Светодиодная подсветка 0,75 Вт с регулировкой яркости
- Питание от сети переменного тока или перезаряжаемых батареек
- Время работы от батареек – около 10 часов
| Характеристики | |
| Баланс белого | авто/ручной |
| Видео | запись: *.wmv, *.h264, *.avi; чтение: *.wmv, *.asf, *.avi, *.mp4, *.m4v, *.3gp, *.3g2, *.3gp2, *.3gpp, *.mov, *.mkv, *.flv, *.rm, *.rmvb, *.h264, *.h265 |
| Возможность записи видео | есть |
| Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с |
| Диапазон перемещения предметного столика | 58x25 |
| Диафрагма | ирисовая |
| Динамический диапазон | 75 dB |
| Источник питания камеры | через USB-кабель |
| Кадровая частота | до 11 кадров в секунду |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой |
| Контроль экспозиции | авто/ручной |
| Максимальное разрешение | 2048х1536 пикс |
| Место использования | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |
| Метод исследования | светлое поле |
| Назначение | лабораторные/медицинские |
| Насадка | поворотная на 360° |
| Объективы | ахроматические 4х/0,1; 10х/0,25; 40х/0,65; 100х/1,25 (масляная иммерсия) |
| Окуляры | WF10x с указателем, WF16x с указателем |
| Питание от батареек | есть |
| ПО, драйверы | программа Levenhuk, драйвер USB 2.0 |
| Подсветка | светодиодная |
| Предметный столик | механический двуслойный, 110х125 мм, с препаратоводителем |
| Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки |
| Размер пикселя | 3,2х3,2 |
| Расположение подсветки | нижняя |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Регулировка яркости | есть |
| Светофильтры | синий, зеленый, желтый |
| Системные требования | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
| Спектральный диапазон | 400–650 нм |
| Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
| Тип лампы подсветки | 0,75 Вт |
| Тип микроскопа | цифровые, биологические |
| Тип насадки | монокулярные |
| Угол наклона окулярной насадки | 45° |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (20 мм) и точная (0,02 мм) |
| Фото | *.jpg, *.bmp, *.png и другие |
| Чехол | есть |
| Число мегапикселей | 3,1 |
| Чувствительность, вольт на люк-секунду на длине волны 550 нм | 1,5 |
| Чувствительный элемент | 1/2 |
| Язык ПО | Windows: русский, английский, французский, немецкий, польский, китайский, турецкий; Mac и Linux: английский |
| Увеличение | 40–1600 крат |
| Источник питания | 220 В / 50 Гц или три перезаряжаемые батарейки типа АА (в комплекте) |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Корпус | металл |
| Дополнительно | иммерсионное масло и С-адаптер в комплекте |








